| DAFTAR PERSERTA WORKSHOP ISO 14001 |
| PERIODE 6 TEKNIK MESIN (25 JANUARI 2025) |
| LEMBAGA PENGEMBANGAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS GUNADARMA |
| No. | NAMA | NPM | KELAS |
| 1 | Bilal Ibnu Salam | 21417214 | NK |
| 2 | Turangga Hayu Pamungkas | 26417946 | NK |
| 3 | Andri Dwi Syah Putra | 20417728 | NK |
| 4 | Farhan Farizi | 20420459 | 4IC03 |
| 5 | Muhammad Ridwan | 20420904 | 4IC03 |
| 6 | Muhammad Rayhan Alif | 20420898 | 4IC01 |
| 7 | Arya Devan Pramesta Andara | 20420241 | 4IC04 |
| 8 | Muhamad Candra | 20420774 | NK |
| 9 | Daffa Bagus Amanullah | 20422366 | 3IC01 |
| 10 | muhammad aqil fadhil | 30421917 | 4ID02 |
| 11 | Jeremy Adriaan | 30421680 | 4ID02 |
| 12 | Haura Zhafirah | 30421597 | 4ID02 |
| 13 | Gilang Ramadhan | 30421567 | 4ID02 |
| 14 | Hendy Raissa Adwitiya | 30421602 | 4ID02 |
| 15 | Virgiawan Yusuf | 31421507 | 4ID04 |
| 16 | Andrienna Naura Alqamarina | 30421161 | 4ID02 |
| 17 | Riefky Wahyuprawira | 31421306 | 4ID02 |
| 18 | Anisya Maura Cahyani | 30421174 | 4ID02 |
| 19 | Marcelia Maharani Massaid | 31421683 | 4ID02 |
| 20 | Hadi Yat Alim | 30421577 | 4ID05 |
| 21 | I Made Divananda | 30421615 | 4ID02 |
| 22 | Metta Pramudita | 30421808 | 4ID05 |
| 23 | Muhammad azra thirza | 30421927 | 4ID04 |
| 24 | Deny Surahman | 21418754 | NK |
| 25 | Immanuel Rainheart Joshua Tauran | 20420584 | NK |
| 26 | Rizky fajar oktavian pambudi | 21420131 | NK |
| 27 | Ahmad Sinan | 20420083 | NK |
| 28 | Naufal Zaidan Rizqiawan | 20420958 | NK |
| 29 | Fakhrul Rozi | 30421461 | 4ID02 |
| 30 | Vendy Ramadhan | 31421500 | 4ID02 |
| 31 | Daffa Raihan Adha Wijaya | 30421318 | 4ID02 |
| 32 | Muhammad Harun Al Rasyid | 30420849 | NK |
| 33 | Mukhammad Ekky Ristanto | 21422178 | 3IC01 |
| 34 | Ivan Fadhila Putra | 20422726 | 3IC01 |
| 35 | Rozan Nugroho | 21422482 | 3IC01 |
| 36 | Windu Septiyan | 21422631 | 3IC01 |
| 37 | Ridho Alfian Malabar | 21422433 | 3IC02 |
| 38 | Reizadhio Dwi Octobrian | 21422408 | 3IC01 |
| 39 | Raihan Putra Wibowo | 31421238 | 4ID05 |
| 40 | Jordan Rayhan Pranajaya | 30420617 | NK |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
Comments
Post a Comment